站点名称 | PM2.5 | O3 | CO | PM10 | SO2 | NO2 | 实时空气质量指数 | 空气质量状况 | 空气质量等级 | 首要污染物 | 表征颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦东新区监测站 | 19 | 33 | 3 | 54 | 2 | 11 | 54 | 良 | 二级 | PM10 | |
浦东惠南 | 36 | 40 | 6 | 64 | 3 | 6 | 64 | 良 | 二级 | PM10 | |
浦东张江 | 26 | 33 | 6 | 54 | 2 | 7 | 54 | 良 | 二级 | PM10 | |
浦东川沙 | 28 | 39 | 5 | 52 | 2 | 8 | 52 | 良 | 二级 | PM10 | |
浦东周浦 | 33 | 36 | 3 | 53 | 1 | 9 | 53 | 良 | 二级 | PM10 | |
浦东监测站 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
全区平均 | 29 | 36 | 4 | 55 | 2 | 8 | 55 | 良 | 二级 | PM10 |
说明:符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
浦东监测站
(灵山路51号)
|
![]()
实时发布小时数据未经审核,仅供参考
|